Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Goal
Administrator
Dołączył: 24 Lis 2012
Posty: 155
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 19:28, 27 Lut 2014 Temat postu: 6. Bischofshofen HS 140 (Austria) - WYNIKI |
|
|
Puchar Świata 2014-02-27
Bischofshofen HS140 Wyniki konkursu
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 20 Kenshiro Ito JPN 138.64 m 137.56 m 282.3
2. 7 Stefan Hula POL 133.31 m 138.54 m 273.2
3. 39 Alexander Sardyko RUS 136.59 m 132.74 m 267.7
4. 12 Fumisha Yumoto JPN 138.52 m 131.06 m 266.1
5. 15 Vegard Swensen NOR 133.86 m 134.55 m 264.9
6. 4 Aleksander Zniszczoł POL 137.45 m 130.34 m 263.6
7. 32 Johan Martin Brandt NOR 132.54 m 132.38 m 259.6
35 Francois Braud FRA 131.38 m 133.94 m 259.6
9. 13 Joshua Maurer CAN 136.11 m 130.38 m 259.3
10. 11 Jakub Kot POL 131.90 m 133.58 m 257.5
11. 44 Andrzej Zapotoczny POL 129.20 m 136.23 m 257.0
12. 30 Federico Cecon ITA 127.64 m 135.36 m 254.0
13. 9 Stefan Hayboeck AUT 137.98 m 123.74 m 251.8
14. 17 David Zauner AUT 129.50 m 130.10 m 248.6
15. 21 Stefan Kraft AUT 124.04 m 133.64 m 248.0
16. 45 MArtin Espiau FRA 129.23 m 129.77 m 247.8
17. 34 Grzegorz Mietus POL 130.58 m 128.73 m 247.7
18. 29 Shoei Tochimoto JPN 128.25 m 128.97 m 244.7
19. 37 Kenneth Gangnes NOR 127.14 m 130.61 m 243.0
20. 3 Diego Dellasega ITA 128.22 m 127.76 m 242.9
21. 14 Krzysztof Miętus POL 130.37 m 123.22 m 238.4
22. 27 Imir Hazetdinov RUS 127.04 m 123.91 m 234.4
23. 8 Davide Bresadola ITA 131.11 m 119.68 m 233.9
24. 36 Junshiro Kobayashi JPN 132.74 m** 131.89 m 232.2
25. 6 Roman Trofimov RUS 130.12 m 135.96 m* 231.4
26. 24 Manuel Fettner AUT 129.99 m 121.15 m 229.9
27. 16 Kim Rene Elverum Sorsell NOR 130.98 m 116.53 m 227.6
28. 38 Bartłomiej Kłusek POL 130.60 m 115.55 m 224.3
29. 31 Anton Kalinistschenko RUS 128.23 m 115.47 m 219.4
30. 2 David Viry FRA 128.93 m 128.53 m* 217.6
31. 18 Cestmir Kozisek CZE 128.34 m 100.92 m 185.8
32. 28 Hoyosama Shusaku JPN 124.02 m 113.7
33. 23 Kento Sakuyama JPN 123.80 m 113.3
34. 10 Matthew Rowley CAN 123.59 m 109.3
35. 1 Cikl Martin CZE 121.34 m 106.3
36. 42 Petr Chaadaev RUS 121.06 m 105.8
37. 25 Robert Johansson NOR 131.01 m* 103.3
38. 33 Borek Sedlak CZE 117.06 m 99.1
39. 22 Alte Pedersen Roensen NOR 117.44 m 97.1
40. 19 Gautier Airiaw FRA 110.67 m 85.4
41. 43 Gregory Baxter CAN 120.38 m* 82.5
42. 26 Yamada Hiroki JPN 99.64 m 65.1
43. 5 Arthur Royer FRA 100.43 m 60.0
44. 40 Daniele Varesco ITA 92.94 m 52.5
45. 41 Trevor Morrice CAN 88.74 m 42.3
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
Goal
Administrator
Dołączył: 24 Lis 2012
Posty: 155
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 19:28, 27 Lut 2014 Temat postu: |
|
|
Puchar Świata 2014-02-27
Bischofshofen HS140 Wyniki konkursu
Poz. Nr Zawodnik Kraj I seria II seria Punkty
1. 25 Krzysztof Miętus POL 134.68 m 138.27 m 272.5
2. 27 Kenneth Gangnes NOR 133.00 m 138.38 m 267.8
3. 39 Francois Braud FRA 129.17 m 138.20 m 262.6
4. 14 Cestmir Kozisek CZE 133.87 m 131.34 m 260.6
5. 9 Daniele Varesco ITA 133.48 m 132.27 m 259.5
6. 1 Gautier Airiaw FRA 131.89 m 131.42 m 258.0
7. 11 Kento Sakuyama JPN 127.98 m 138.37 m 257.9
8. 23 Davide Bresadola ITA 133.60 m 130.28 m 254.8
9. 43 Alexander Sardyko RUS 134.57 m 127.15 m 252.7
10. 35 Andrzej Zapotoczny POL 125.53 m 135.43 m 252.4
11. 6 Cikl Martin CZE 126.51 m 135.04 m 252.2
12. 20 Manuel Fettner AUT 128.41 m 132.44 m 251.0
13. 10 Borek Sedlak CZE 126.02 m 133.72 m 248.6
14. 36 Jakub Kot POL 129.11 m 130.39 m 247.2
41 Vegard Swensen NOR 126.81 m 132.51 m 247.2
16. 5 Yamada Hiroki JPN 125.66 m 133.26 m 246.8
17. 37 Joshua Maurer CAN 130.72 m 128.23 m 244.3
18. 29 Grzegorz Mietus POL 134.54 m 123.06 m 242.5
19. 7 Robert Johansson NOR 135.40 m 123.06 m 241.4
20. 40 Aleksander Zniszczoł POL 119.27 m 135.25 m 238.7
21. 38 Johan Martin Brandt NOR 132.23 m 121.61 m 233.3
22. 8 Hoyosama Shusaku JPN 126.02 m 124.47 m 232.0
17 Anton Kalinistschenko RUS 133.06 m** 132.15 m 232.0
24. 26 Diego Dellasega ITA 122.24 m 122.86 m 220.6
25. 45 Kenshiro Ito JPN 130.00 m 106.42 m 200.3
26. 16 David Viry FRA 130.56 m 104.47 m 197.6
27. 13 Arthur Royer FRA 131.85 m 100.73 m 192.6
28. 15 Matthew Rowley CAN 129.61 m 96.12 m 183.4
29. 31 Stefan Kraft AUT 127.01 m 98.83 m 177.9
30. 18 Bartłomiej Kłusek POL 126.67 m 95.14 m 177.7
31. 2 Trevor Morrice CAN 125.75 m 91.57 m 170.1
32. 33 Stefan Hayboeck AUT 119.17 m 100.2
33. 34 Federico Cecon ITA 118.08 m 98.4
34. 3 Petr Chaadaev RUS 115.26 m 97.5
35. 4 Alte Pedersen Roensen NOR 115.89 m 95.4
36. 32 David Zauner AUT 113.42 m 90.4
37. 28 Shoei Tochimoto JPN 108.40 m 84.9
38. 21 Roman Trofimov RUS 107.85 m 83.0
39. 19 Kim Rene Elverum Sorsell NOR 105.03 m 80.0
40. 44 Stefan Hula POL 107.37 m 79.6
41. 24 Imir Hazetdinov RUS 108.79 m 78.8
42. 42 Fumisha Yumoto JPN 118.12 m* 73.9
43. 22 Junshiro Kobayashi JPN 102.71 m 70.5
44. 30 MArtin Espiau FRA 102.06 m 69.6
45. 12 Gregory Baxter CAN 94.82 m 51.1
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
Torpedus
Dołączył: 16 Lut 2014
Posty: 12
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 19:55, 27 Lut 2014 Temat postu: |
|
|
Dobre konkursy.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|